El estadio «Juan Domingo Perón» fue el escenario donde la «Juve Paceña» y el «Albiceleste» de Santa Rosa, jugaron el postergado de la Zona «C» del «Clausura 2022» que organiza la Liga Rivadaviense.
El compromiso entre Juventud Unida y La Dormida, tenía un atractivo particular, porque el «Albiverde» domina la zona, mientras que los santarrosinos buscaban el triunfo para darle alcance a Arenas Raffo en la segunda colocación. Pero la “Juve” ratificó su buen momento y La Dormida volvió a Santa Rosa con las manos vacías.
//LEÉ TAMBIÉN: La Liga Rivadaviense de Fútbol tiene 5 punteros.
En el duelo de Reservas, el local ganó 4-0 y se distanció a 4 puntos de su escolta Centenario de Julio. El duelo en Primera División, ante una buena concurrencia de público por todo lo que había en juego durante 90´, también favoreció a Juventud Unida (LP) que aplastó a La Dormida por 5 a 0, lo que le permite estirar la diferencia a 6 unidades sobre Arenas Raffo y aventajar con 9 puntos a su derrotado que se ubica 4° en las posiciones.
ASÍ ESTÁN:
ZONA «A»
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Mirador (*) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 |
2 | Argentino | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | La Libertad | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
4 | La Central | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
5 | Gargantini (*) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
6 | La Florida (**) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
7 | Racing (Bermejo) (**) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 |
8 | Andrade | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 |
(*) (**) Postergados.
ZONA «B»
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tres Acequias (***) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 |
2 | La Amistad (**) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | Rodríguez Peña | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 |
4 | Esc. Dep. Junín (***)(****) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
5 | Mundo Nuevo (****) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
6 | Academia La Colonia (**) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
7 | La Colonia Unidos (*) | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 32 | -30 |
8 | Def. de Santa Blanca (*) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 |
(*)(**)(***)(***) Postergados (****) Susp. 28´pt.
//SUSCRIBITE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE HACIENDO CLICK ACÁ.
ZONA «C»
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Unida (LP) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 |
2 | Arenas Raffo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
3 | Centenario de Julio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 |
4 | La Dormida | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 |
5 | California del Este | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 |
6 | Viña Fundación | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
7 | San Martín (LP) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
8 | La Costanera | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 |
9 | Eliseo Ortíz | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
ZONA «D»
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montecaseros (*) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
2 | Social Chapanay | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
3 | Tres Porteñas | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
4 | San Carlos (Chapanay) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
5 | El Lombardo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 6 |
6 | Juventud Unida (SM) (*) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | Don Bosco | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
8 | El Ñango | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
(*) Postergado.
Por Redacción.
Leave a comment