El sismo tuvo una magnitud 5.4 y se registró a las 09:12 hs. de la mañana del sábado y se prolongó por varios segundos.
Según la información suministrada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor tuvo una intensidad de 5.4° en la escala de Richter, la profundidad fue de 10 km. y el epicentro fue a 66 km. al Sur de Mendoza, 216 km. al Sur de San Juan y 34 km. al Sureste de Ugarteche.
//LEÉ TAMBIÉN: Mendoza será sede de un simulacro sísmico binacional entre Argentina y Chile.
Hasta el momento no se ha suministrado información sobre daños, aunque no se descartan algunas roturas menores.
Nº | Fecha | Hora | Prof. | Mag. | Latitud | Longitud | Ver mapa |
1 | 05/11/2022 | 09:12:40 | 10 Km | 5.4 | -33.450 | -68.670 | MENDOZA |
2 | 05/11/2022 | 05:31:40 | 93 Km | 2.6 | -30.360 | -68.650 | SAN JUAN |
3 | 05/11/2022 | 04:57:19 | 10 Km | 5.2 | -35.490 | -73.930 | OCEANO PACIFICO |
4 | 05/11/2022 | 04:41:06 | 121 Km | 3.4 | -31.950 | -69.500 | SAN JUAN |
5 | 04/11/2022 | 23:48:06 | 134 Km | 4.0 | -32.054 | -67.417 | SAN JUAN |
Por Redacción.
Leave a comment