Se disputó la 6ª Fecha de la Liga Rivadaviense, donde se registró la mayor goleada del “Clausura” hasta el momento. En Ingeniero Giagnoni, La Amistad no tuvo piedad de La Costanera a quien goleó por 8 a 0.
En la Zona “A”, Montecaseros no detiene su marcha triunfal, ahora su víctima fue Buen Orden, el único equipo de la Zona que aún no ha ganado en el certamen. Mientras que el líder de la Zona “A”, Argentino, perdió el invicto pero la puntaante El Lombardo en el choque “Interzonal”.
En el estadio “Juan Mario Manzur”, se registró la mayor goleada de lo que va del campeonato. La Amistad no le tuvo piedad a La Costanera y lo liquidó por 8 goles a 0. La novedad no fue la diferencia en goles en éste cotejo, sino que a los 18´ del complemento, el juez dio por finalizado el partido, luego de quedara en inferioridad numérica el equipo visitante, debido a que 4 futbolistas se sentaron en el terreno de juego antes de reanudar el juego tras el octavo gol.
Fue allí cuando el DT de La Costanera le dijo al árbitro que ya estaba, que se retiraban temiendo por una mayor de goles que podían recibir en la tarde del domingo.

TODOS LOS RESULTADOS:
Zona “A” |
|||||
Juventud Unida | 1 | 0 | Soc.Chapanay | ||
Rodríguez Peña | 1 | 1 | La Libertad | ||
Buen Orden | 1 | 2 | Montecaseros | ||
Tres Porteñas | 1 | 3 | Tres Acequias | ||
Esc.Dep.Junín | 1 | 0 | La Colonia |
Zona “B” |
|||||
California del Este | 1 | 2 | Centenario de Julio | ||
Eliseo Ortíz | 1 | 3 | La Dormida | ||
Viña Fundación | 1 | 2 | Mundo Nuevo | ||
La Amistad | 8 | 0 | La Costanera | ||
La Central | 1 | 1 | Arenas Raffo |
Interzonal |
|||||
El Lombardo | 1 | 0 | Argentino |
Así Están:
ZONA “A”
Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Montecaseros* | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
El Lombardo*** | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Tres Acequias***** | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
La Libertad | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Esc.Dep.Junín** | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Rodríguez Peña*** | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Soc.Chapanay** | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
La Colonia**** | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Tres Porteñas* | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Juventud Unida**** | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Buen Orden | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
ZONA “B”
Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Argentino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
La Dormida****** | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
La Amistad***** | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Arenas Raffo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 |
Centenario de Julio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
California del Este****** | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
La Central | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Mundo Nuevo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Eliseo Ortíz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Viña Fundación | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -5 |
La Costanera | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 |
*/** Partidos pendientes 1ª fecha
*** Suspendido, ganaba El Lombardo 2-1. Debe completarse.
****/*****/***** Postergados, deben reprogramarse.
PRÓXIMA FECHA (7ª):
Zona “A” |
|||||
Montecaseros | Rodríguez Peña | ||||
El Lombardo | Soc. Chapanay | ||||
La Libertad | Esc.Dep.Junín | ||||
Buen Orden | Juventud Unida | ||||
La Colonia | Tres Acequias |
Zona “B” |
|||||
Viña Fundación | Eliseo Ortíz | ||||
Centenario de Julio | Argentino | ||||
La Dormida | La Central | ||||
Mundo Nuevo | California del Este | ||||
Arenas Raffo | La Amistad |
Interzonal |
|||||
La Costanera | Tres Porteñas |
Por Redacción.
Leave a comment