Pasó una nueva jornada del Federal Regional Amateur para los equipos de la Provincia de Mendoza.
Así quedaron las posiciones de las Zonas «3», «4» y «5», con la confirmación de que Gutiérrez S.C., logró la clasificación 2 fechas antes del cierre de la primera ronda.
El «Celeste» ha demostrado ser un equipo arrollador con sus 15 goles a favor y uno solo en contra en 4 presentaciones, transformándose en un candidato por naturaleza.
ASÍ ESTÁN
ZONA «3»:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. San Martín | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Atl. Palmira | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Montecaseros | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | La Libertad | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
ZONA «4»:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.C. Pacífico | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Atl. Pilares | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Sp. Pedal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | S.C. San Carlos | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
5 | Dep. Bowen | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
ZONA «5»:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutiérrez S.C. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | Andes Talleres | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
3 | FADEP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
4 | C.E.C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
PRÓXIMA FECHA
ZONA «3»:
Atl. San Martín | Montecaseros | ||||
La Libertad | Atl. Palmira |
ZONA «4»:
S.C. San Carlos | S.C. Pacífico | ||||
Dep. Bowen | Atl. Pilares | ||||
Libre: | Sp. Pedal |
ZONA «5»:
FADEP | C.E.C. | ||||
Gutiérrez S.C. | Andes Talleres |
Por Redacción.