Se jugó parcialmente la 6° fecha del Torneo Regional Federal Amateur, resta jugarse la Zona “2” donde está todo definido. El “Boli” logró avanzar a la Segunda Fase, mientras que el “Cóndor” se despidió goleando.
En el “Predio de Rusell”, FADEP tenía que vencer al clasificado Gutiérrez S.C. y esperan un triunfo de Luján S.C. para pasar de ronda. El local ganó 4-0 con los goles de Diego Sevillano, Lucas Marciante, Bruno Rodríguez y Juan Romero, pero no fue suficiente. En el “Bajo”, Atl Argentino derrotó 3-2 a Luján S.C. y consiguió el seguir en el certamen.
Ricardo Herensperguer, Agustín Sanfilippo y Facundo Lucero marcaron para el “Boli”, por su parte Damián Lázaro y Jesús Baldacini anotaron para el “Granate”. Mañana 17:00 hs. jugarán el encuentro correspondiente a la Zona “2” el Atl. San Martín frente a Dep. Rodeo del Medio en el Este de Mendoza.
//SUSCRIBITE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE HACIENDO CLICK ACÁ.
ASÍ QUEDARON LOS MENDOCINOS:
ZONA «1»
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutiérrez S.C. (*) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | Atl. Argentino (*) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | FADEP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 |
4 | Luján S.C. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
(*) Clasificados.
ZONA «2»
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. San Martín (*) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Atl. Palmira | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
3 | Dep. Rodeo del Medio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
(*) Clasificado.
ZONA «3»
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Pedal (*) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2 | Sp. Argentino (*) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
3 | S.C. Pacífico | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
4 | Dep. Bowen | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
(*) Clasificados.
ZONA «4»
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán (SR) (*) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | Sp. El Porvenir (*) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | Dep. Malargüe | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | Vialidad Nacional | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 |
(*) Clasificados.
Por Redacción.
//DESCARGÁ LA APLICACIÓN DE «RADIO SHOWGOL» HACIENDO CLICK ACÁ.
Leave a comment